학교 현황 (2020. 09. 01. 기준)
교 장 | 교 감 | 학급수 | 학생수 | 학교전화 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
김차남 | 김수현 | 20(2) | 426 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 우) 44085 울산 동구 봉수로 50 |
234-7010 | 234-7011 | 234-7012 |
학생 현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20(2) | |
학 생 수 | 남 | 30 | 35 | 45 | 32 | 41 | 36 | (1) | 219 |
여 | 29 | 31 | 32 | 43 | 37 | 35 | (10) | 207 | |
계 | 59 | 66 | 77 | 75 | 78 | 71 | (11) | 426 | |
평 균 학 생 수 | 19.7 | 22 | 25.6 | 25 | 26 | 23.6 | 5.5 | 23.65 |
교직원 현황
구 분 | 교 원 | 유 치 원 | 행정 및 기타 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 부 장 | 교 사 | 특 수 | 보 건 | 영 양 | 계 약 직 | 소 계 | 원 감 | 부 장 | 교 사 | 특 수 | 방 과 후 | 실 무 사 | 소 계 | 행정실 | 급식실 | 교 육 실 무 사 | 돌 봄 전 담 사 | 스 포 츠 강 사 | 특 수실 무 사 | 기 타 | 소 계 | 총 원 | ||||
실 장 | 일 반 직 | 행 정실 무 사 | 조 리 사 | 실 무 사 | ||||||||||||||||||||||||
남 | · | 1 | 5 | 5 | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | 7 | 18 |
여 | 1 | · | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | · | 1 | 2 | 16 | 44 |
계 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23 | 62 |
건물(시설) 현황
구 분 | 기 본 교 실 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급교실 | 특수학급 | 영어실 | 음악실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 방송실 | 보건실 | |||||||||||||||
보 유 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
구 분 | 기 본 교 실 | ||||||||||||||||||||||
컴퓨터실 | 과학실 | 발명공작실 | 도서실 | 상담실 | 연구실 | 돌봄교실 | 기타교실 | ||||||||||||||||
보 유 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||
구 분 | 기 본 교 실 | 부 속 시 설 | 운동장 | 교 지 | |||||||||||||||||||
복지실 | 체력단력실 | 급식실 | 조리실 | 숙직실 | 체육관 | ||||||||||||||||||
보 유 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,238㎡ | 12,776㎡ |