학교 현황< 2023.03.01 기준>
교 장 | 교 감 | 학급수 | 학생수 | 학교전화 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
우덕심 | 김갑련 | 20(2) | 376 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 우) 44085 울산 동구 봉수로 50 |
234-7010 | 234-7011 | 234-7012 |
학생 현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (2) | 20(2) | |
학 생 수 | 남 | 29(1) | 36(2) | 28(2) | 28 | 31 | 45 | (5) | 197(5) |
여 | 23 | 34 | 29 | 33 | 29(1) | 31(3) | (4) | 179(4) | |
계 | 52 | 70 | 57 | 61 | 60 | 76 | (9) | 376 | |
평 균 학 생 수 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 26 | (5.5) |
교직원 현황
구 분 | 교 원 | 유 치 원 | 행정 및 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 부 장 | 교 사 | 특 수 | 보 건 | 영 양 | 소 계 | 원 감 | 부 장 | 교 사 | 교육여건 | 방 과 후 | 특 수실 무 사 | 교육지원 | 소 계 | 행정실 | 급식실 | 교 육 실 무 사 | 교 육 복 지 사 | 돌 봄 전 담 사 | 운 동 지 도 자 | 특 수 실 무 사 | 영어회화 | 기 타 | 배 움 터 지 킴 이 | 소 계 | 총 원 | |||||
실 장 | 일 반 직 | 실 무 사 | 계 약 직 | 조 리 사 | 실 무 사 | |||||||||||||||||||||||||||
남 | · | · | 5 | 4 | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 1 | 4 | 13 |
여 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | · | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 51 |
계 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 64 |
건물(시설) 현황
구 분 | 기 본 교 실 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급교실 | 교장실 | 교감실 | 교무실 | 행정실 | 영어실 | 컴퓨터실 | 과학실 | 공작실 | 도서실 | 상담실 | 음악실 | 방송실 | 메이커실 | 보건실 | 연구실 | |||||||||||
보 유 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
구 분 | 기 본 교 실 | 부 속 시 설 | 운동장 | 교 지 | ||||||||||||||||||||||
복지실 | 돌봄실 | 건강 체력실 |
기타 교실 |
급식실 | 조리실 | 숙직실 | 발간실 | 체육관 | ||||||||||||||||||
보 유 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,238㎡ | 12,776㎡ |