2022학년도 연간학사일정
3월 | 4월 | 5월 | 6월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
수업일수 | 21 | 수업일수 | 21 | 수업일수 | 20 | 수업일수 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 1(월) 삼일절 ★ 9(수) 제20대 대통령 선거일 ∎ 2(화) 시업식, 입학식 ∎ 8(화) 학급임원선거(3~6) ∎ 10(목) 기초학력 진단평가(3~6학년) ∎ 17(목) 전교임원선거(4~6학년) ∎ 23(수) 학교교육과정설명회 및 학부모총회 ▲ 28(월)~4/1(금) 생명존중교육주간(1학기) |
∎ 4(월), 18(월) 꿈자람동아리 ∎ 20(수) 장애이해교육 ▲ 4(월)~8(금) 과학대회주간 ▲ 4(월)~8(금) 학부모상담주간(1학기) ▲ 18(월)~22(금) 학부모공개수업 ▲ 25(월)~29(금) 봄 현장체험학습 |
★ 5(목) 어린이날 ★ 6(금) 개교기념일 ★ 8(일) 부처님 오신날 ∎ 9(월), 23(월) 꿈자람동아리 ▲ 2(월)~6(금) 인성실천주간(1학기) ▲ 16(월)~20(금) 스포츠백신데이 ▲ 16(월)~20(목) 다문화교육주간 |
★ 1(수) 지방선거일 ★ 6(일) 현충일 ∎ 13(월), 20(월) 꿈자람동아리 ▲ 13(월)~17(금) 정보통신윤리교육주간 ▲ 20(월)~24(금) 평화통일교육주간 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ㉒ | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | ㉕ | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
수업일수 | 16 | 수업일수 | 5 | 수업일수 | 20 | 수업일수 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1학기 수업일수 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∎ 4(월), 18(월) 꿈자람동아리 ▲ 11(월)~15(금) 꿈끼탐색주간(1학기) ∎ 22(금) 여름방학식 |
★ 15(월) 광복절 ∎ 25(목) 개학식 ∎ 30(화) 학급임원선거(3~6) |
★ 9(금)~11(일) 추석연휴 ★ 12(월) 대체휴일 ∎ 5(월),19(월) 꿈자람동아리 ▲ 19(월)~23(금) 생명존중교육주간(2학기) ▲ 26(월)~30(금) 학부모상담주간(2학기) ▲ 26(월)~30(금) 인성실천주간(2학기) |
★ 3(일) 개천절 / ★ 9(일) 한글날 ★ 10(월) 대체휴일 ▲ 4(화)~7(금) 학부모공개수업 ▲ 11(월)~21(금) 소프트웨어교육주간 ∎ 17(월), 24(월) 꿈자람동아리 ∎ 19(수)~21(금) 수학여행(6학년) ▲ 17(월)~21(금) 가을현장체험학습 ▲ 24(월)~28(금) 독도교육주간 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11월 | 12월 | 2023년 1월 | 2월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ⑥ | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
수업일수 | 22 | 수업일수 | 22 | 수업일수 | 5 | 수업일수 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2학기 수업일수 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∎ 17(목) 수학능력평가일(1교시 감축) ∎ 7(월),21(월) 꿈자람동아리 ▲ 21(월)~25(금) 장애인식개선주간 ▲ 28(월)~12/2(금) 교육계획설문조사주간 |
★ 25(토) 성탄절 ∎ 5(월),19(월) 꿈자람동아리 ∎ 21(수) 교육과정워크숍 ▲ 26(월)~30(금) 꿈끼탐색주간(2학기) |
★ 1(일) 신정 ★ 21(토)~23(월) 설연휴 ★ 24(화) 대체휴일 ∎ 6(금) 종업식, 졸업식 |
연간 총수업일수 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 20(월)~24(금) 2023학년도 교육과정준비주간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 여름방학: 7.23.~8.24.(33일) ◈ 겨울방학: 1.7.~2.28.(53일) ◈ 천재지변 및 국가시책 등 불가피한 사유로 학사일정 변경 시 법정수업일(190일) 이상 확보한 경우, 학교장 재량으로 변경하여 운영 가능 |